Aufgabe A | Aufgabe B | Aufgabe C | Aufgabe D | |||||||||||||||||||||
Name des Chores | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | Note | Punkte | ||||||||||||||||
Frauenkammerchor "SoprAlto" Andernach | 1 | 22.67 | 1 | 21.67 | 1 | 21 | 1 | 21.67 | ||||||||||||||||
Frauenchor Eppenrod | 1 | 22 | 2 | 20 | 1 | 22 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
MGV "Frohsinn" 1919 Hübingen e.V. | 2 | 16.33 | 1 | 21 | 2 | 18.33 | 1 | 21.67 | ||||||||||||||||
Frauenchor Melodia Asbach | 2 | 19 | 1 | 21 | 2 | 17.33 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
Frauenchor Breitscheidt 1972 | 1 | 23 | 1 | 21.67 | 1 | 22.3 | 1 | 23 | ||||||||||||||||
Männerensemble St. Martin Mosel | 1 | 22.33 | 1 | 22.33 | 1 | 21 | 1 | 23.33 | ||||||||||||||||
Frauenchor NOVITAS Saulheim | 1 | 22.67 | 1 | 24 | 1 | 21.67 | 1 | 22.33 | ||||||||||||||||
Gemischter Chor Thalia Ebernhahn e.V. | 1 | 23 | 1 | 22 | 1 | 23.67 | 1 | 23.67 | ||||||||||||||||
Frauenchor des GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen | 2 | 19 | 1 | 21 | 2 | 18 | 1 | 21.33 | ||||||||||||||||
Arion 1900 Nomborn e.V. | 1 | 22.67 | 1 | 22 | 1 | 22.33 | 1 | 23.33 | ||||||||||||||||
CANTARA e.V. Albig | 1 | 24 | 1 | 23.67 | 1 | 23 | 1 | 23.67 | ||||||||||||||||
MGV Eintracht 1905 Nentershausen e.V. | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 22.33 | 1 | 23.33 | ||||||||||||||||
Voices Rödersheim | 1 | 23.67 | 1 | 22.33 | 1 | 23.67 | 1 | 24.33 | ||||||||||||||||
Der Männer-Gesangverein Ahrweiler hat als erster Chor des Tages am Volksliederleistungssingen teilgenommen. Der Chor hat mit den Wertung Aufgabe A: 20,67 Punkte / Aufgabe B: 18,67 Punkte / Aufgabe C: 20 Punkte die Rudolf-Desch-Medaille in Silber ersungen.
Beim Meisterchorsingen wurde der Sonderpreis der Jury für eine ausgezeichnete Interpretation romantischer Werke an den Gemischten Chor Thalia Ebernhahn, der Sonderpreis für die beste Interpretation eines Wahlpflichtchorwerkes an Cantara e.V. Albig und der Preis des Präsidenten an die Voices Rödersheim vergeben.